ОСОБЕННОСТИ:
ОСОБЕННОСТИ:
Напряжение, В | 400 |
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | -45°/+60° |
Макс. Ø обработки при 90º | Ø310 |
Зона обработки при 90° | Ø310, ?280х280 |
Зона обработки при +45º | Ø280, ?280х280 |
Зона обработки при +60º | Ø170, ?170х170 |
Зона обработки при - 45° влево | Ø280, ?280х280 |
Скорость движения полотна, м/мин | 25-90 |
Размеры ленточного полотна | 27 х 0,9 х 3820 |
Высота стола, мм | 940 |
Мощность двигателя, кВт | 1,75 |
Длина, мм | 2220 |
Ширина, мм | 1158 |
Высота, мм | 2190 |
Масса, кг | 750 |
Длина в упаковке, см | 202 |
Ширина в упаковке, см | 116 |
Высота в упаковке, см | 171,5 |
Масса в упаковке, кг | 790 |
Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
---|---|---|---|
JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок Арт. 50000440T |
JET | 1 290 000 ₽ | |
JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок Арт. 50000343T |
JET | 3 500 000 ₽ | |
JET HBS-1321VS Ленточнопильный станок Арт. 414471T |
JET | 1 205 000 ₽ |