Напряжение, В | 230 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 210 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 135 |
Расстояние между центрами, мм | 450 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато |
Конус шпинделя | MK-3 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,045 - 0,125 |
Количество продольных подач, шт | 2 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,045 - 0,125 |
Количество поперечных подач, шт | 2 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,25 - 3 |
Количество метрических резьб, шт | 17 |
Дюймовая резьба, TPI | 8 - 56 |
Количество дюймовых резьб, шт | 13 |
Макс. размер резца, мм | 10 x 10 |
Ход поперечного суппорта, мм | 100 |
Ход верхнего суппорта, мм | 75 |
Пиноль задней бабки | MK-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 40 |
Диаметр пиноли, мм | 22 |
Мощность двигателя, кВт | 1,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
Тип двигателя | Бесколлекторный |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 550 |
Высота, мм | 400 |
Масса, кг | 92 |
Длина в упаковке, см | 110 |
Ширина в упаковке, см | 65 |
Высота в упаковке, см | 50 |
Масса в упаковке, кг | 123 |
ОСОБЕННОСТИ:
Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
---|---|---|---|
JET BD-3 Токарный станок Арт. 50000080M |
|
JET | 57 000 ₽ |
JET BD-7 Токарный станок Арт. 50000900M |
|
JET | 89 000 ₽ |
JET BD-X7 Токарный станок Арт. 50000900MX |
|
JET | 120 000 ₽ |
Настольный токарный станок по металлу с расширенной комплектацией (Патрон + Набор токарных резцов + Оправка) JET BD-8VS Арт. 50000911ME |
5.0
|
JET | 148 000 ₽ |
JET BD-8A Токарный станок Арт. 50000085MA |
|
JET | 230 000 ₽ |
JET BD-11G Настольный токарный станок по металлу Арт. 50000915M |
|
JET | 320 000 ₽ |